电话图

VMC1880S立式加工中心

咨询服务热线: 13149857878
微信

VMC-S系列立式加工中心具有高速、稳定、精度高性等优点。机床操作简单、方便、人性化,整体造型美观大方、机电一体化程度高等优点。设备主要用于模具、铝盒体等各类零件的加工。零件加工的适应强、灵活性好,能加工轮廓形状复杂或难以控制尺寸的零件,如模具类零件、壳体类零件、复杂曲线零件以及三维空间曲面类零件。
机身、底座、工作台鞍座为箱形结构设计、采用高级铸铁铸成,经应力消除。保持机床的精度和稳定性。工作台采用网状拉筋、导轨跨距大,使其刚性更优于同类产品。 主轴采用欧洲技术生产的精度高、高速度主轴单元,可确保机床的长寿命及精度长期稳定;标准主轴转速8000rpm为用户提供高速切削和高.效、精度高的产品。


VMC1880立式加工中心参数:
项目 名称 单位 VMC1880S VMC2180S VMC21100S VMC2580S
工作台 工作台尺寸 mm 2000×800 2000×800 2200×1000 2700×800
允许最大载荷 kg 3000 3000 3000 3000
T型槽尺寸 mm 22×5 22×5 22×5 22×5
工作行程 X轴行程 mm 1800 2100 2100 2500
Y轴行程 mm 800 800 1000 800
Z轴行程 mm 900 850 850 850
主轴端面距离最大 mm 1100 1050 1050 1050
主轴端面距离最小 mm 200 200 200 200
主轴 主轴锥柄 7:24 BT50 BT50 BT50 BT50
转速范围 r/min 20-4500 20-4500 20-4500 20-4500
主电机扭矩 Nm 560 560 560 560
主电机功率 kw 22/26 22/26 22/26 22/26
进给 进给速度 m/min 10 4 4 4
快移速度X/Y/Z m/min 20/20/15 15/15/10 15/15/10 15/15/10
刀库 刀库形式 圆盘机械手 链式 链式 链式
刀具数量 20     32     32     32    
换刀时间 s 3.5 3.5 3.5 3.5
加工精度 定位精度(X/Y/Z) 执行JISB6336 mm 0.022/0.016/0.020 0.022/0.020/0.020 0.025/0.020/0.020
执行GB/T18400.4 mm 0.022/0.016/0.020 0.022/0.020/0.020 0.025/0.020/0.020
重复定位精度(X/Y/Z) 执行JISB6336 mm 0.013/0.012/0.012 0.013/0.012/0.012 0.013/0.012/0.012
执行JB/T18400.4 mm 0.013/0.012/0.012 0.013/0.012/0.012 0.013/0.012/0.012
其它 占地面积(长×宽×高) mm 6200×4350×4480 7075×4350×4372 7075×4350×4372 8135×4350×4480
机床重量 kg 24000     28000     29000     31000    
控制系统 FANUC/SIEMENS FANUC/SIEMENS FANUC/SIEMENS
FANUC/SIEMEN